FECHA:
La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos, organiza la Carrera Popular San Miguel, el domingo 17 de Septiembre de 2023, con salida y meta en la Pista de Atletismo a partir de las 9:30 para los mayores y a continuación para las categorías menores.
CATEGORÍAS:
DISTANCIA Y HORARIOS:
INSCRIPCIÓN:
Podrán formalizar la inscripción en la Web http://pruebaspopulares.pmdt.es/
La inscripción será gratuita para abonados y 2€ / 5€ para NO abonados, y se cerrará el viernes 15 a las 14:00h o hasta llegar a un cupo máximo de 1200 participantes.
CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE FECHA DE LA PRUEBA.
La organización podrá suspender o modificar la fecha inicialmente prevista siempre que sea por una causa como dificultades insuperables para la celebración de la misma, convocatorias electorales, o cualquier estado de alarma tanto meteorológico como sanitario. NO se hará devolución de la cuota de inscripción en ningún caso.
RECOGIDA DE DORSALES.
No se podrá cambiar o ceder el dorsal. Será motivo de descalificación automática.
La recogida de dorsales se podrá efectuar el sábado en horario de 11h. a 13h. y después por la tarde de las 17:00h. a 20:00h. en el Palacio de Deportes San Miguel. O el mismo día de la carrera 1h. Antes del inicio de la prueba.
Si el titular no es el que retira el dorsal será imprescindible presentar copia del DNI o un justificante aunque sea en el móvil de la persona que autoriza a retirar el dorsal.
NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA NI CAMBIOS DE TITULARIDAD DEL DORSAL.
CONTROLES DE CARRERA
Se establecerá un punto de control en el circuito de mayores en el punto más alejado del circuito en el centro de Torremolinos. Los atletas que no pasen los controles serán descalificados.
El límite para finalizar la prueba es de 1h. Pasado ese tiempo, se cerrará el control de tiempos y el control policial, teniendo los atletas que retirarse de la prueba.
AVITUALLAMIENTO
Agua en el km5 aprox, y en meta y refrescos y fruta por gentileza de:
MEDALLAS Y PREMIOS
Se entregará MEDALLA a los tres primeros clasificados en cada categoría y sexo. NO hay categoría general absoluta.
En la categoría prebenjamín NO habrá clasificación, NI se entregarán trofeos, se obsequiará con una MEDALLA A TODOS LOS PARTICIPANTES PREBENJAMINES que terminen la prueba.
10.- Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, en especial en los pinares, no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la organización.
11.- La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor así lo aconsejan.
12.- Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados.
13.- Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuado a las características de esta prueba.
14.- La prueba se desarrolla en parte por el carril de Los Manantiales, por lo que será obligación de todos preservar el entorno. El abandono de desperdicios supone la descalificación.
15.- La aceptación del presente reglamento implica que el participante autoriza a la organización, a la grabación total o parcial de su participación en la misma y da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, todos los datos de los participantes recogidos en el formulario de inscripción serán incluidos en un fichero privado propiedad de La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos. Todos los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante correo electrónico a deportes@torremolinos.es
16.- Todo lo no contemplado en el presente reglamento, quedará a criterio de la organización.
17 RECLAMACIONES
Se establecerá un periodo de 15 minutos siguientes a la publicación de las clasificaciones, para subsanar posibles errores de categorías o sexos. Pasado este periodo no habrá lugar a reclamar y se entregarán las medallas según la clasificación actual. TODOS los participantes están obligados a consultar las clasificaciones previamente a la entrega de trofeos, en especial los que crean que han obtenido trofeo. La entrega de trofeos no será interrumpida por ninguna reclamación y no se atenderá a nadie durante la ceremonia de premiación.
18 SEGURIDAD:
La organización contará con seguro de RC, y seguro de Accidentes, equipo sanitario de Protección Civil y ambulancia medicalizada.
La participación en esta prueba supone la total aceptación de esta normativa.
Servicio de Fisioterapia y Podología
CARRERA PREBENJAMINES
400m (Salida puerta Piscina VC I-II)
CARRERA INF-CAD 2650M
1 Vuelta a la pista, carril de los pinares hasta la rotonda del Molino de Inca y Vuelta
CARRERA BEN – ALE
1200m (Salida de la pista y Vuelta en la fuente)
CARRERA Mayores
8100m (Salida y Meta en la pista de Atletismo)
SALIDA PISTA DE ATLETISMO
Avenida San Antón
C/Cuba
C/Costa Rica
C/Loma del Colegial
C/Sánchez Rando
C/Ecuador
Camino del Pozuelo
Avda. San Francisco
C/Pez Dorado
C/Loma de los Riscos
C/Ramos Puente
Avda. Joan Miró
Avda. Palma de Mallorca (a contravía)
C/Casablanca
C/Danza Invisible
Avda. Palma de Mallorca
Plaza Costa del Sol
C/Cruz
C/Marqués de Salamanca
C/Conde Mieres
C/Campillos
C/Río Aranda
C/Río Bergantes
C/Costa Rica
1º carril dirección Molino Inca
Carril de los Manantiales
Avda. San Antón
META PISTA DE ATLETISMO
ABSOLUTA (de JUVENIL A VETERANOS)
Posicion | Dorsal | Tiempo | Categoria | PuestoCat | Corredor | Sexo | Club |
1 | 391 | 00:27:36 | SEN MASCULINO | 1 | COMINO MARQUEZ, PABLO | MASCULINO | TROPS CUEVA DE NERJA |
2 | 337 | 00:29:19 | M35 MASCULINO | 1 | ANDREU ALVARADO, VICTOR MANUEL | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
3 | 574 | 00:29:30 | JUV MASCULINO | 1 | MOLINA MARTINEZ, HUGO | MASCULINO | CLUB MÁLAGA BAHÍA |
4 | 414 | 00:29:52 | M35 MASCULINO | 2 | DEL PINO ORTEGA, JOSÉ MARÍA | MASCULINO | BICHOS RUNNERS |
5 | 674 | 00:30:04 | M35 MASCULINO | 3 | RUEDA ARAGÓN, FRANCISCO | MASCULINO | ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA |
6 | 493 | 00:30:06 | M35 MASCULINO | 4 | HALTOUT EL HICHOU, RACHID | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
7 | 412 | 00:30:27 | SEN MASCULINO | 2 | DEL CID SOLER, MIGUEL ANGEL | MASCULINO | CLUB DE MONTAÑA TORREMOLINOS |
8 | 490 | 00:30:51 | M35 MASCULINO | 5 | GUERRERO GARCÍA, RAFAEL | MASCULINO | TRIATLÓN ALHAURÍN AGS |
9 | 557 | 00:30:59 | M45 MASCULINO | 1 | MARTINEZ DEL RIO, ALFONSO | MASCULINO | |
10 | 620 | 00:31:04 | SEN MASCULINO | 3 | PARDO SANTOS, JAIME | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
11 | 487 | 00:31:05 | M35 MASCULINO | 6 | GRIMOLDBY, PETER | MASCULINO | GATESHEAD HARRIERS |
12 | 506 | 00:31:09 | M45 MASCULINO | 2 | INGLÉS BALAGUER, TOLO | MASCULINO | RUNNINWAY |
13 | 471 | 00:31:13 | SEN MASCULINO | 4 | GOMEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | MASCULINO | ATLETISMO MALAGA |
14 | 397 | 00:31:14 | M45 MASCULINO | 3 | CORPAS LUNA, FRANCISCO | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
15 | 479 | 00:31:25 | M45 MASCULINO | 4 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DAVID | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
16 | 362 | 00:31:42 | M45 MASCULINO | 5 | CABAZ GUTIÉRREZ, ANTONIO | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
17 | 603 | 00:32:16 | M35 MASCULINO | 7 | NÚÑEZ RAMÍREZ, SAMUEL | MASCULINO | C.D. TRIATLÓN ALHAURÍN DE LA TORRE |
18 | 677 | 00:32:20 | M45 MASCULINO | 6 | RUIZ CARACUEL, VICTOR | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
19 | 682 | 00:32:41 | M45 MASCULINO | 7 | RUIZ SÁNCHEZ, DANIEL | MASCULINO | CAIM |
20 | 644 | 00:33:06 | M35 MASCULINO | 8 | QUESADA, FERNANDO | MASCULINO | C.T. TORREMOLINOS |
21 | 670 | 00:33:10 | JUV MASCULINO | 2 | ROMERO SERGEEVA, ALEJANDRO | MASCULINO | CLUB ATLETISMO MÁLAGA |
22 | 321 | 00:33:14 | JUV MASCULINO | 3 | AALLAM, ISSAM | MASCULINO | CLUB MÁLAGA BAHÍA |
23 | 761 | 00:33:15 | M45 MASCULINO | 8 | BRAVO VILLODRES, SALVADOR | MASCULINO | C.A.FIGUERES |
24 | 509 | 00:33:18 | JUV FEMENINO | 1 | JIMÉNEZ CARMONA, MARINA | FEMENINO | CLUB ATLETISMO CÁRTAMA TRAIL |
25 | 338 | 00:33:18 | M45 MASCULINO | 9 | ARIZA GONZÁLEZ, ÁNGEL | MASCULINO | CORREDORES CON MIGA |
26 | 621 | 00:33:33 | M35 MASCULINO | 9 | PASCUAL RUIZ, JOSE MANUEL | MASCULINO | CLUB ATLETISMO FUENGIROLA |
27 | 483 | 00:33:39 | SEN MASCULINO | 5 | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JOSE MANUEL | MASCULINO | CLUB TRIATLON BENALMADENA |
28 | 409 | 00:33:45 | SEN MASCULINO | 6 | DE LA PRIDA, JORGE | MASCULINO | |
29 | 423 | 00:33:55 | M35 MASCULINO | 10 | DOMINGUEZ, SALVADOR | MASCULINO | CXM TORREMOLINOS |
30 | 688 | 00:34:31 | M45 MASCULINO | 10 | SÁNCHEZ BOMBARELY, ENRIQUE | MASCULINO | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS |
31 | 481 | 00:34:31 | SEN MASCULINO | 7 | GONZÁLEZ PÉREZ, ALEJANDRO | MASCULINO | ALPHAPOOL |
32 | 691 | 00:34:33 | M45 MASCULINO | 11 | SANCHEZ CALVETE, NICOLAS | MASCULINO | |
33 | 622 | 00:34:35 | M35 MASCULINO | 11 | PAVÓN NAVARRO, JOSÉ ALBERTO | MASCULINO | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS |
34 | 737 | 00:34:55 | DIV MASCULINO | 1 | VILASECA MARTÍNEZ, IGNACIO | MASCULINO | GQ TRAINER |
35 | 724 | 00:34:56 | M45 MASCULINO | 12 | URMENTE ANDRES, JAVIER | MASCULINO | UCO CALIFAS |
36 | 497 | 00:35:19 | M45 MASCULINO | 13 | HIDALGO SERRALVO, JORGE | MASCULINO | C |
37 | 584 | 00:35:22 | M35 FEMENINO | 1 | MORENO CORTÉS, CINTIA | FEMENINO | C. D. TODOS A CORRER |
38 | 525 | 00:35:29 | JUV FEMENINO | 2 | LEON LOPEZ, PAULA | FEMENINO | CLUB MÁLAGA BAHÍA |
39 | 680 | 00:35:33 | M35 MASCULINO | 12 | RUIZ MARTÍN, JOSE LUIS | MASCULINO | |
40 | 719 | 00:35:36 | JUV MASCULINO | 4 | TIHOMIROV MALEV, IVAN | MASCULINO | CDN INACUA MÁLAGA |
41 | 486 | 00:35:38 | M35 FEMENINO | 2 | GRIMOLDBY, KIM | FEMENINO | GATESHEAD HARRIERS |
42 | 450 | 00:35:47 | M45 MASCULINO | 14 | GALLEGO VERCHES, JUAN ANTONIO | MASCULINO | CLUB ATMO.TORREMOLINOS |
43 | 725 | 00:35:56 | M45 MASCULINO | 15 | VALLE VALLE, ANTONIO | MASCULINO | C.A.MIJAS |
44 | 508 | 00:35:56 | M45 MASCULINO | 16 | IZQUIERDO PAREDES, DAVID | MASCULINO | ATLETISMO MIJAS |
45 | 643 | 00:36:04 | M45 MASCULINO | 17 | PORCUNA CANTIZANO, DAVID | MASCULINO | SAN PEDRO ATLETISMO |
46 | 460 | 00:36:08 | M35 MASCULINO | 13 | GARCÍA SÁNCHEZ, DANIEL | MASCULINO | |
47 | 571 | 00:36:14 | M55 MASCULINO | 1 | MILLAN GONZALEZ, SALVADOR | MASCULINO | EDELWEISS RUNNERS |
48 | 717 | 00:36:19 | M55 MASCULINO | 2 | TAPIA GONZÁLEZ, RAFAEL | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
49 | 681 | 00:36:22 | M45 MASCULINO | 18 | RUIZ SÁNCHEZ, JOSÉ CARLOS | MASCULINO | TORREMOLINOS |
50 | 349 | 00:36:40 | M45 MASCULINO | 19 | BELTRÁN PINO, ANTONIO JESÚS | MASCULINO | JARAPALOS TRAIL |
51 | 633 | 00:36:45 | M55 MASCULINO | 3 | PEREZ FERNÁNDEZ, JESÚS MANUEL | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
52 | 763 | 00:36:53 | M45 FEMENINO | 1 | SEGOVIA MUIDE, SUSANA | FEMENINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
53 | 729 | 00:36:56 | M35 MASCULINO | 14 | VALVERDE MÁRQUEZ, RAFAEL VÍCTOR | MASCULINO | ZT BENALMÁDENA |
54 | 734 | 00:37:05 | M45 MASCULINO | 20 | VERA RAMOS, JOSE LUIS | MASCULINO | |
55 | 496 | 00:37:21 | SEN MASCULINO | 8 | HERRERO BELTRÁN, CARLOS FCO. | MASCULINO | CLUB ATLETISMO RINCON DE LA VICTORIA |
56 | 711 | 00:37:23 | JUN MASCULINO | 1 | SBURLATI PATRIANELLI, LAUTARO THOMAS | MASCULINO | C.T. TORREMOLINOS |
57 | 527 | 00:37:28 | M65 MASCULINO | 1 | LOPEZ, SALVADOR | MASCULINO | CLUB TRIATLON TORREMOLINOS |
58 | 401 | 00:37:28 | M45 MASCULINO | 21 | CORTÉS CORTÉS, ALEJANDRO | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
59 | 432 | 00:37:31 | SEN MASCULINO | 9 | FERNÁNDEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | MASCULINO | |
60 | 452 | 00:37:32 | M35 FEMENINO | 3 | GARCÍA GARCÍA, ANA MARÍA | FEMENINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
61 | 660 | 00:37:33 | SEN FEMENINO | 1 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ESTEFANIA | FEMENINO | BAHIA ALGECIRAS |
62 | 611 | 00:37:37 | M35 MASCULINO | 15 | ORTEGA DOMÍNGUEZ, MIGUEL | MASCULINO | |
63 | 357 | 00:37:42 | M45 MASCULINO | 22 | BREKALO, IGOR | MASCULINO | AK SLJEME |
64 | 466 | 00:37:47 | SEN FEMENINO | 2 | GARRIDO, ISABEL | FEMENINO | BAHIA DE ALGECIRAS |
65 | 615 | 00:37:50 | M35 MASCULINO | 16 | ORTS ORTIZ, JORGE | MASCULINO | C. T. TORREMOLINOS |
66 | 359 | 00:37:56 | M65 MASCULINO | 2 | BUSCATÒ LUCENA, JOSE JUAN | MASCULINO | |
67 | 457 | 00:37:56 | M35 MASCULINO | 17 | GARCÍA RAMOS, DANIEL | MASCULINO | GUADALHORCE-ÁLORA |
68 | 663 | 00:38:01 | M35 MASCULINO | 18 | ROMÁN MARTÍN, SERGIO | MASCULINO | CAIM |
69 | 596 | 00:38:02 | M35 MASCULINO | 19 | NAVARRO MOYA, ANTONIO | MASCULINO | |
70 | 687 | 00:38:04 | JUN FEMENINO | 1 | SÁNCHEZ BOLAÑOS, NOEMÍ | FEMENINO | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
71 | 416 | 00:38:08 | JUV FEMENINO | 3 | DELGADO, ARISTIDES | FEMENINO | CP JUDO MIJAS/NAGARE |
72 | 708 | 00:38:12 | M45 MASCULINO | 23 | SANTIAGO QUERO, JOSÉ | MASCULINO | |
73 | 501 | 00:38:22 | M45 MASCULINO | 24 | HURTADO GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL | MASCULINO | CAIM |
74 | 647 | 00:38:29 | JUV MASCULINO | 5 | RAMIREZ FERNANDEZ, DAVID | MASCULINO | |
75 | 741 | 00:38:30 | M45 FEMENINO | 2 | VILLEGAS RODRÍGUEZ, ROSA MARIA | FEMENINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
76 | 462 | 00:38:41 | M45 MASCULINO | 25 | GARCIA SASTRE, ANGEL | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
77 | 499 | 00:38:43 | M45 MASCULINO | 26 | HIJANO MOYA, JOSE ÁNGEL | MASCULINO | ATLETISMO MÁLAGA |
78 | 573 | 00:38:58 | DIV MASCULINO | 2 | MOLINA GALAVÍS, RAUL | MASCULINO | C.T. TORREMOLINOS |
79 | 722 | 00:39:05 | M45 MASCULINO | 27 | TORRES GONZALEZ, JUAN JOSE | MASCULINO | |
80 | 556 | 00:39:06 | M35 MASCULINO | 20 | MARTÍNEZ CHOCANO, DAVID | MASCULINO | ASOCIACIÓN MIS METAS POR TI |
81 | 595 | 00:39:07 | SEN MASCULINO | 10 | NAVARRO, JORGE | MASCULINO | |
82 | 579 | 00:39:10 | M45 FEMENINO | 3 | MONTOLIO MIRAVET, REYES | FEMENINO | CD AXARLON |
83 | 726 | 00:39:18 | M35 MASCULINO | 21 | VALLEJO VALLEJO, ALEJANDRO | MASCULINO | – |
84 | 608 | 00:39:20 | M55 MASCULINO | 4 | OLIVENCIA DAZA, ANTONIO | MASCULINO | ATLETISMO SAN PABLO |
85 | 659 | 00:39:24 | M55 MASCULINO | 5 | RODRIGUEZ MONTERO, MANUEL | MASCULINO | C.D. TODOS A CORRER |
86 | 329 | 00:39:27 | M45 MASCULINO | 28 | ALBA BARROSO, JESUS MARIA | MASCULINO | ALPINO JARAPALOS |
87 | 554 | 00:39:35 | M35 FEMENINO | 4 | MARTIN RAMOS, CECILIA | FEMENINO | C.T. TORREMOLINOS |
88 | 413 | 00:39:36 | M55 MASCULINO | 6 | DEL CORRAL BERNIA, PEDRO | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
89 | 568 | 00:39:37 | M55 MASCULINO | 7 | MÉNDEZ HDALGO, ANTONIO | MASCULINO | CLUB ATLETISMO FUENGIROLA |
90 | 658 | 00:39:38 | SEN FEMENINO | 3 | RODRIGUEZ MARTIN, ISABEL | FEMENINO | |
91 | 718 | 00:39:50 | M45 MASCULINO | 29 | TEJADA CORDERO, JOSE ANTONIO | MASCULINO | |
92 | 448 | 00:39:57 | M45 MASCULINO | 30 | GALLEGO NAVARR, MIGUEL | MASCULINO | NARIXA |
93 | 645 | 00:39:57 | M35 FEMENINO | 5 | QUESADA SALAS, SACRA | FEMENINO | CLUB ATLETISMO FUENGIROLA |
94 | 425 | 00:40:01 | M35 MASCULINO | 22 | DUCLOS AYALA, DAVID | MASCULINO | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS |
95 | 392 | 00:40:04 | M55 MASCULINO | 8 | COMINO RIOS, RAFAEL | MASCULINO | C.T. TORREMOLINOS |
96 | 668 | 00:40:05 | M35 FEMENINO | 6 | ROMERO MERINO, MÓNICA VANESSA | FEMENINO | C.D.TODOS A CORRER |
97 | 470 | 00:40:07 | M35 MASCULINO | 23 | GODÍNEZ PINEL, JOSÉ MIGUEL | MASCULINO | CRT |
98 | 753 | 00:40:11 | M55 MASCULINO | 9 | OLMEDO PINEDO, ACACIO | MASCULINO | GO FIT HUELING |
99 | 715 | 00:40:12 | SEN FEMENINO | 4 | SKINNER, ELIZABETH | FEMENINO | GOFIT HUELIN |
100 | 366 | 00:40:13 | M45 MASCULINO | 31 | CAMPOS TELLO, FRANCISCO MIGUEL | MASCULINO | CLUB MONTAÑA TORREMOLINOS |
101 | 638 | 00:40:45 | DIV MASCULINO | 3 | PLA, JOSÉ MARÍA | MASCULINO | |
102 | 710 | 00:40:49 | M35 FEMENINO | 7 | SANTOS, EVA | FEMENINO | CT TORREMOLINOS |
103 | 407 | 00:40:50 | M35 MASCULINO | 24 | CRUZADO GARCÍA, ALEJANDRO | MASCULINO | |
104 | 612 | 00:40:52 | M35 FEMENINO | 8 | ORTIGOSA MORENO, GEMA | FEMENINO | C. D. TODOS A CORRER |
105 | 458 | 00:40:54 | PRO MASCULINO | 1 | GARCÍA RICHETTI, DAMIAN | MASCULINO | |
106 | 723 | 00:41:06 | DIV MASCULINO | 4 | TRUJILLO CAPOTE, CARLITO | MASCULINO | |
107 | 502 | 00:41:07 | M35 MASCULINO | 25 | IGLESIAS DOMÍNGUEZ, ANTONIO | MASCULINO | |
108 | 379 | 00:41:07 | M35 FEMENINO | 9 | CARDOSO, DANIELA ANGÉLICA | FEMENINO | |
109 | 704 | 00:41:19 | M45 MASCULINO | 32 | SÁNCHEZ SOTO, ANTONIO | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
110 | 517 | 00:41:22 | PRO FEMENINO | 1 | KABARZHENKO, KATERYNA | FEMENINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
111 | 587 | 00:41:22 | M35 FEMENINO | 10 | MORENO GARCIA, SANDRA | FEMENINO | CLUB ATLETISMO AXARLÓN |
112 | 461 | 00:41:28 | M55 MASCULINO | 10 | GARCIA SANTOS, JOSE ANTONIO | MASCULINO | |
113 | 441 | 00:41:35 | M65 MASCULINO | 3 | GADEA BERROCAL, JOSÉ RAMON | MASCULINO | |
114 | 739 | 00:41:43 | M45 MASCULINO | 33 | VILLADA CHAVES, TOMAS | MASCULINO | LOSCUASICUARENTONES TORREMOLINOS |
115 | 641 | 00:41:48 | M45 MASCULINO | 34 | POLO ARTACHO, JUAN ANTONIO | MASCULINO | ATL TORREMOLINOS |
116 | 652 | 00:41:51 | M45 FEMENINO | 4 | RICO OLIVARES, NOELIA | FEMENINO | TRITORREMOLINOS |
117 | 703 | 00:41:52 | M35 MASCULINO | 26 | SANCHEZ SOLER, AGUSTIN | MASCULINO | CLUB DE REMO TORREMOLINOS |
118 | 510 | 00:41:54 | M35 FEMENINO | 11 | JIMENEZ CASTANO, LORENA | FEMENINO | |
119 | 636 | 00:42:31 | JUN MASCULINO | 2 | PEREZ RUIZ, PABLO | MASCULINO | CLUB TRIATLON TORREMOLINOS |
120 | 576 | 00:42:34 | M35 MASCULINO | 27 | MONTAÑO, JOSE MIGUEL | MASCULINO | |
121 | 430 | 00:42:42 | M65 MASCULINO | 4 | FERNÁNDEZ BENÍTEZ, JUAN | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
122 | 685 | 00:42:47 | M35 MASCULINO | 28 | SALAS LOZANO, DANIEL | MASCULINO | |
123 | 673 | 00:42:48 | M35 MASCULINO | 29 | RUBIO BALLESTEROS, EUSEBIO | MASCULINO | |
124 | 598 | 00:42:49 | M45 FEMENINO | 5 | NAVEROS ARIAS, BEATRIZ | FEMENINO | OLLETAS BOX |
125 | 754 | 00:42:49 | M45 MASCULINO | 35 | JURADO PIÑANA, JUAN ANTONIO | MASCULINO | GO FIT HUELING |
126 | 762 | 00:42:59 | M45 MASCULINO | 36 | CÓCERES, PABLO | MASCULINO | C.T.TORREMOLINOS |
127 | 323 | 00:43:04 | M45 MASCULINO | 37 | ADANERO, LUIS | MASCULINO | |
128 | 740 | 00:43:11 | M35 MASCULINO | 30 | VILLADA CHAVES, NACHO | MASCULINO | CD.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS |
129 | 738 | 00:43:11 | M45 MASCULINO | 38 | VILLADA CHAVES, JESÚS | MASCULINO | |
130 | 361 | 00:43:16 | M35 FEMENINO | 12 | CABAZ, JULIA | FEMENINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
131 | 465 | 00:43:16 | M45 MASCULINO | 39 | GARCIA ZARAGOZA, EDUARDO | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
132 | 630 | 00:43:27 | M65 MASCULINO | 5 | PEREZ ABOLAFIO, ANTONIO | MASCULINO | CLUB ATLETISMO FUENGIROLA |
133 | 446 | 00:43:31 | M45 MASCULINO | 40 | GALLEGO GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | MASCULINO | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS |
134 | 533 | 00:43:31 | SEN MASCULINO | 11 | LÓPEZ PODADERA, MIGUEL ÁNGEL | MASCULINO | CAIM |
135 | 333 | 00:43:32 | M45 MASCULINO | 41 | ALGARIN ARCOS, IGNACIO | MASCULINO | |
136 | 684 | 00:43:46 | M55 MASCULINO | 11 | RUIZ VILLALBA, JOSE MANUEL | MASCULINO | ALAR DEL REY |
137 | 368 | 00:43:49 | DIV MASCULINO | 5 | CÁNOVAS, VICENTE | MASCULINO | CDA AL ANDALUS |
138 | 507 | 00:44:04 | M45 MASCULINO | 42 | IÑIGO MORENO, ALFONSO | MASCULINO | |
139 | 395 | 00:44:11 | M35 MASCULINO | 31 | CORONADO MADERA, DAVID | MASCULINO | |
140 | 514 | 00:44:16 | M35 MASCULINO | 32 | JIMÉNEZ RAMÍREZ, JUAN JAVIER | MASCULINO | |
141 | 439 | 00:44:19 | M45 FEMENINO | 6 | FRUTOS JIMÉNEZ, ANA JULIA | FEMENINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
142 | 707 | 00:44:21 | M45 MASCULINO | 43 | SANTAELLA, RAFAEL | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
143 | 550 | 00:44:21 | M45 MASCULINO | 44 | MÁRQUEZ DÍAZ, JUAN | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
144 | 523 | 00:44:21 | M55 MASCULINO | 12 | LÁZARO HERRERA, MANUEL | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
145 | 500 | 00:44:21 | M45 MASCULINO | 45 | HURTADO CORREA, ANTONIO | MASCULINO | CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS |
146 | 667 | 00:44:21 | M35 MASCULINO | 33 | ROMERO GOMEZ, ARTURO | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
147 | 419 | 00:44:23 | M45 MASCULINO | 46 | DIAZ MONTIEL, JOSE | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
148 | 561 | 00:44:30 | M35 MASCULINO | 34 | MARTINEZ PAJARES, JOSE DAVID | MASCULINO | |
149 | 720 | 00:44:31 | M45 FEMENINO | 7 | TORRECILLA, FELIX | FEMENINO | C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS |
150 | 426 | 00:44:46 | M45 MASCULINO | 47 | DURÁN AGUILAR, ANTONIO | MASCULINO | |
151 | 519 | 00:44:47 | M45 FEMENINO | 8 | KOLLO, RITA | FEMENINO | C.D. TODOS A CORRER |
152 | 736 | 00:44:50 | SEN FEMENINO | 5 | VIGNOTTI, GIULIA | FEMENINO | |
153 | 675 | 00:44:53 | M35 MASCULINO | 35 | RUEDA FERNÁNDEZ, JUAN | MASCULINO | ATLETISMO TORREMOLINOS |
154 | 716 | 00:44:59 | JUN MASCULINO | 3 | SOBERON KOLLO, ISTVÁN | MASCULINO | C.D.TODOS A CORRER |
155 | 706 | 00:45:01 | M45 MASCULINO | 48 | SANCHO GARCÍA, DAVID | MASCULINO | CLUB DE REMO TORREMOLINOS |
156 | 451 | 00:45:04 | M65 MASCULINO | 6 | GALVAN MAYORAL, FRANCISCO | MASCULINO | CLUB ATLETISMO MIJAS |
