Te mostramos todos los eventos deportivos de 2024-2025 que tendrán lugar en Torremolinos: pruebas que organizamos nosotros, eventos que se organizan en nuestras instalaciones y eventos deportivos en el municipio. Filtra por meses todos los eventos.
| Lugar | Pistas de Pádel de la Villa Deportiva 10 pistas |
| Horario | De Jueves a Domingo, previsión de todas las pistas en horario de mañana y tarde |
| Inscripción | A través de la F.A.P. |
| Características | Campeonato de España de veteranos |
| Organiza | Federación Andaluza de Pádel |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Playamar |
| Horario | Desde las 9:30 |
| Información | ENLACE WEB OFICIAL |
| Características | Series mundiales en modalidad sprint |
| Organiza | Federación Internacional Triatlón |
| Colabora | Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento Confirmado |
| Lugar | Plaza Costa del Sol |
| Horario | 10.00h. |
| Información | 660 46 67 36 |
| Características | Caminata organizada por la AECC de Torremolinos en la que se realiza una marcha |
| Organiza | Ascociación Española Contra el Cancer |
| Colabora | Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Pistas de Pádel y Tenis de la Villa Deportiva |
| Horario | Horario de mañana y tarde |
| Inscripción | A través del Ejército del Aire |
| Características | Campeonato de España Militar |
| Organiza | Ejército del Aire y del Espacio |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Pinar de los Manantiales. Salida y meta en el Estadio Polideportivo “Ciudad de Torremolinos” |
| Horario | 10.30h. a 14.00 h. |
| Inscripción | Abonados: Gratis / No abonados: 2€ y 5€ |
| Características | Varias pruebas y distancia en función de las categorías. Medallas para todas las categorías desde Prebenjamín a Veteranos G |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | CEIP Atenea y calles aledañas |
| Horario | 9:30h. A 12:30h. Aprox |
| Información | Alumanado CEIP Atenea |
| Características | Carrera Solidaria contra la violencia de género |
| Organiza | CEIP Atenea |
| Colabora | Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento Confirmado |
| Lugar | Centro de adiestramiento canino y recorrido Pinares de Torremolinos. |
| Horario | 11:00h. |
| Inscripción | A través de la Fundación Nilo |
| Características | Marcha Solidaria con Mascotas a favor de la salud mental que destinará los fondos recaudados al CT Hospital Marítimo Torremolinos y a terapias asistida con animales |
| Organiza | Fundación Nilo |
| Colabora | Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Palacio de Congresos Torremolinos |
| Horario | A partir de las 14:00h. |
| Información | A través del área de Pruebas Populares – Voluntariado |
| Características | Almuerzo con motivo del día internacional del Voluntariado |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Pistas de Pádel Villa Deportiva |
| Horario | Horario de mañana y tarde |
| Inscripción | A través de AFESOL |
| Características | Torneo benéfico de pádel |
| Organiza | AFESOL |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Palacio San Miguel |
| Horario | Horarios de mañana y tarde |
| Inscripción | A través de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai |
| Modalidades | Ring Sport (Full Contact – Kickboxing – K1) Tatami Sport (Point Fighting – Light Contact – Kick Light) |
| Organiza | Federación Española de Kickboxing y Muaythai |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Punto de encuentro principal: – Chiringuito El Sardiná. – Las sesiones podrán utilizar instalaciones alternativas que incluirán tramos del recorrido oficial de la Media Maratón. Se informará previamente a los participantes de cualquier cambio en el punto de encuentro o recorrido. |
| Horario y fechas: | Hora: de 18:00h. a 19:30h. Fechas:
|
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Estadio Municipal Ciudad de Torremolinos |
| Horario | De 10:00h. a 13:00h. |
| Inscripción | A través del centro escolar 2/12 5º y 6º Primaria, 3/12 3º y 4º Primaria, 4/12 1º y 2º ESO, 3º y 4º ESO y bachiller |
| Características | ENLACE MAS INFORMACIÓN |
| Organiza | Delegación de Deportes y Delegación de Educación del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Palacio San Miguel |
| Horario | De 10:00h. a 15:00h. |
| Inscripción | A través del Club Arte y Deporte 699332046 – 952374850 |
| Características | Torneo entre diferentes clubs de la provincia. |
| Organiza | Club Arte y Deporte |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Caseta Fitness |
| Horario | 9:00h a 14:30h. |
| Inscripción | Club de Esgrima Torremolinos – Actividad Federada |
| Modalidades | 09:30 inicio de M11 y M13 10:45 Finales M11 y M13 11:00 Inicio senior 12:30 Finales senior 12:45 iInicio Máster 14:15 Finales Máster |
| Organiza | Club de Esgrima Torremolinos |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento no confirmado |
| Lugar | Pistas Polideportivas exteriores |
| Horario | De 10.30 a 13:30h. |
| Información | A través de la monitora de la actividad |
| Características | Encuentro de patinadores/as de la escuela de patinaje |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Piscina Olímpica Virgen del Carmen I y entorno de la Villa Deportiva |
| Horario | 10:00h. a 14:30h. |
| Inscripción | Coste de la inscripción 15€ / 20€ |
| Características | Triatlon Indoor más antiguo de España. Incremento de inscripción hasta 300 |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Pistas de Pádel |
| Horario | De Lunes a Viernes, pendiente de la inscripción total al torneo |
| Inscripción | Gratuita a través de los monitores de la actividad |
| Características | Actividad de dinamización para los inscritos en las escuelas de la Delegación de Deportes |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Salida Palacio San Miguel y llegada a la plaza Federico García Lorca |
| Horario | De 10.00 a 13:30h. |
| Inscripción | Gratuita, a través dela monitora de la actividad |
| Características | Pasacalles Navideño, con villancicos, etc. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Piscina Virgen del Carmen 1 y 2, Gradas y sala oro |
| Fechas y turnos | Fecha: Miércoles 18, Jueves 19, Viernes 20 de diciembre de 2024, Sábado 21 y Domingo 22 (solo infantil) ◦ Turnos: ▪ Sábados de 09:30h a 11:00h y 11:00h a 12:30h, ▪ Domingo de 09:30h a 11:00h y 11:00h a 12:30h (solo infantil) ▪ Entresemana: 16:30h a 18:00h y 18:15h a 19:45h. |
| Inscripción | Gratuita, a través del monitora de la actividad |
| Características | Jornada festiva para los niños de las escuelas de natación. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Caseta Aguas de Torremolinos |
| Horario | 9:00h. |
| Inscripción | Gratuita. |
| Características | Jornada de convivencia Navideña. Asistirán las autoridades de Torremolinos. Actividad enfocada a los alumnos de las distintas Escuelas Deportivas de la 3º edad y adultos. Todos los participantes colaboran con productos adquiridos o elaborados por ell@s mism@s para compartir entre grupos. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Plaza Costa del Sol |
| Horario | De 17:00h. a 20:00h. |
| Inscripción | En conserjería el Palacio San Miguel |
| Características | Actividad colaborativa-lúdica orientada a fomentar el trabajo en equipo, la relación social y el conocimiento del entorno local. |
| Organiza | Delegación de Deportes |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Piscina Virgen del Carmen 2 y sala oro |
| Fechas y turnos | ◦ Fecha: Sábado 21 y Domingo 22 de diciembre de 2024. ◦ Horario: Turnos de 09:30h a 11:00h y de 11:00h a 12:30h. |
| Inscripción | Gratuita, a través del monitor de la actividad |
| Características | Jornada festiva para los bebés, sus familias y monitores de natación. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Instalaciones Villa Deportiva Recreativa |
| Horario | De 9:00h. a 18:00h. |
| Inscripción | A través del Club Baloncesto Miramar-Torremolinos / tetelazaro@hotmail.com |
| Características | Torneo para equipos federados en Baloncesto. Más información a través del responsable del club, máximo 80 equipos |
| Organiza | Club Baloncesto Miramar / Torremolinos |
| Colabora | Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Salida `y meta la Plaza Federico García Lorca |
| Horario | 10.30h. Concentración e inscripciones, Salida 12:00h. |
| Inscripción | Solidaria aportación de 1kg de alimento o producto No perecedero Preinscripción gratuita. |
| Características | Carrera popular de despedida del año |
| Organiza | Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Punto de encuentro principal: – Chiringuito El Sardiná. – Las sesiones podrán utilizar instalaciones alternativas que incluirán tramos del recorrido oficial de la Media Maratón. Se informará previamente a los participantes de cualquier cambio en el punto de encuentro o recorrido. |
| Horario y fechas: | Hora: de 18:00h. a 19:30h. Fechas:
|
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Salida Meta en Parking Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso y recorrido por el municipio |
| Horario | Día 1/2/25 Carrera 5k Salida a las 10h. Día 2/2/25 Carrera 21k Salida a las 9:30h. |
| Información | ENLACE WEB OIFCIAL |
| Características | Carrera popular de 2000 participantes. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Palacio San Miguel |
| Horario | 8:00-15:00h |
| Información | ENLACE WEB OFICIAL |
| Características | Prueba 600 participantes. |
| OrganizaFeder | Federación Andaluza de Remo |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Palacio San Miguel |
| Horario | 9:00 a 21:30h. |
| Información | ENLACE WEB OIFCIAL |
| Características | Prueba funcional nacional |
| Organiza | DEKA Spain y Spartan Race |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Salida y meta de pista de atletismo y recorrido por la sierra de Torremolinos pasando por el Mirador del Lobo |
| Horario | De 9:00h a 14:30h |
| Inscripción | Las inscripciones de la carrera estarán abiertas a tod@s los deportistas federados en montañismo con licencia FAM o FEDME. Habrá un límite de 700 plazas para la CxM Trail y CxM Mini Trail. Hasta el 27/02/2025 15€, después 20€ |
| Características | Se celebraran las siguientes pruebas deportivas: • CXM Trail Cañada del Lobo 22km D+1300m. • CXM Trail Cañada del Lobo 12km D+700m. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Boulevard entre Avda. Ava Gardner y Avda. Salvador Dalí |
| Horario | Salida 11:00h. |
| Inscripción | Precios 8€/10€ |
| Características | Prueba deportiva con carácter benéfico |
| Organiza | Asociación de Vecinos de los Alamos y Parroquia santa María del Mar |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Piscina Virgen del Carmen 1 y 2 |
| Horario | 8:00 a 20:30h. |
| Información | ENLACE WEB OIFCIAL |
| Características | Campeonato de natación inclusivo |
| Organiza | Federación Española Natación |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Sierra de Torremolinos |
| Horario | 22 de marzo, 5 de abril, 19 de abril (Día Mundial de la Tierra) y 24 de mayo de 2025. |
| Inscripciones | ENLACE WEB |
| Características | 50 participantes por jornada y 100 participantes para el Día Mundial de la Tierra. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Colabora | Delegación de Deportes de Medio Ambiente |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Piscina Virgen del Carmen 4 |
| Horario | 9:00-21:00h |
| Inscripción | A través de la Federación |
| Características | Pureba federada |
| Organiza | Federación Española de Actividades Subacuáticas |
| Colabora | Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Sierra de Torremolinos |
| Horario | 10 de mayo y 7 de junio de 2025 |
| Inscripciones | ENLACE WEB |
| Características | 25 participantes por jornada |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Colabora | Delegación de Deportes de Medio Ambiente |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Palacio San Miguel |
| Horario | Día completo, más adelante haremos distribución de categorías en jornada de mañana y tarde. |
| Información | A través del Club de rítmica Gymtor |
| Características | Abierto a todos los clubes y escuelas. Se espera la participación de más de 600 gimnastas de toda la provincia. |
| Organiza | Club Gimnasia Rítmica Gymtor |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Palacio San Miguel |
| Horario | Horario de mañana hasta las 14:30h. |
| Información | INSCRIPIONES AQUI |
| Características | Abierto a todos los clubes y escuelas. Se espera la participación de más de 600 gimnastas de toda la provincia. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Colabora | Club Gimnasia Rítmica Gymtor |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Pistas Pádel Delegación de Deportes |
| Horario | Viernes por la tarde y sábados y domingo completo. |
| Información | |
| Características | Torneo de Pádel |
| Organiza | Indian Event |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Explanada del Ayuntamiento Federico García Lorca |
| Horario | Por definir |
| Información | A través de la Delegación de Deportes. |
| Características | Actividad Participativa y familiar. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Colabora | Empresas locales |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Auditorium Príncipe de Asturias |
| Horario | 18:00h. Y hasta aprox. Las 20:00h. |
| Información | Entrega de Trofeos a los equipos ganadores y deportistas de los Juegos Deportivos Municipales |
| Características | Ceremonia final de temporada deportiva 2024-2025 |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Pista de Atletismo – Ciudad de Torremolinos |
| Horario | Por determinar |
| Información | HYRERC |
| Características | The Hybrid Run |
| Organiza | The Hybrid Run |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Paseo Marítimo a la Altura de C/Los Perros y recorrido ida y vuelta por paseo marítimo hasta Playamar. |
| Horario | 10:00h. |
| Información | A través del colegio El Rincón |
| Características | Carrera Solidaria |
| Organiza | Colegio El Rincón |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Pistas Polideportias exteriores |
| Horario | 19:00 a 22:00h. |
| Información | A través de la Escuela de Patinaje de La Delegación |
| Características | Encuentro de patinadores/as de la escuela de patinaje del Delegación de Deportes del Ayto. de Torremolinos |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento no confirmado |
| Lugar | Instalaciones Deportivas de la Delegación |
| Horario | Horarios de mañana y tarde |
| Información | Juegos Escolares Nacionales EMDE |
| Características | Competición Nacional de Deporte Escolar – 15 al 19 de junio de 2025 Alevín, entrega en el Auditorium – 20 al 24 de junio de 2025 Infantil, entrega en el Auditorium – 25 al 29 de junio de 2025 Cadete, entrega en el Auditorium |
| Organiza | EMDE Deporte Escolar |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Pista Polideportiva exterior nº1 |
| Horario | A partir de las 21:00h. Hasta las 01:00h. Aprox |
| Información | Cada asistente deberá hacer una aportación gastronómica para compartir con el resto de asistentes |
| Características | Veladilla de fin de temporada deportiva 2024-2025 |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Piscinas Virgen del Carmen 3 |
| Horario | 4 turnos: de 10:30 a 12:00 / 12:30 a 14:00 / 16:30 a 18:00 / 18:30 a 20:00 |
| Información | Los menores de 10 años deberán isncribirse junto a un adulto responsable |
| Características | Jornada Lúdico recreativa con castillos hinchables y toboganes acuáticos. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Recinto Urbano de Montemar “Barriada de la Marcha Verde” |
| Horario | 10h. Pequeños y Mayores a continuación |
| Información | A través de la web de la Delegación de Deportes o en la conserjería del Palacio San Miguel |
| Características | Milla urbana 1609m. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Colabora | Comisión de Festejos de Montemar y Club Atletismo Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Playa de la Carihuela |
| Horario | De 10h. A 14:00h. aproximadamente (preparación de la actividad a partir de las 8:00h.) |
| Información | A través de la Asociación del Remo Tradicional |
| Características | Liga Provincial compuesta por 13 regatas que se desarrollarán en los principales municipios costeros de la provincia. |
| Organiza | Asociación del Remo Tradicional y Diputación Provincial de Málaga |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento no confirmado |
| Lugar | Playa de la Carihuela |
| Horario | De 17h. A 21:00h. aproximadamente (preparación de la actividad a partir de las 15:00h.) |
| Información | A través de la Asociación del Remo Tradicional |
| Características | Liga Provincial compuesta por 13 regatas que se desarrollarán en los principales municipios costeros de la provincia. |
| Organiza | Asociación del Remo Tradicional y Diputación Provincial de Málaga |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento no confirmado |
| Lugar | Palacio San Miguel |
| Horario | Ocupación completa desde el 1 al 3 de agosto |
| Información | |
| Características | Campeonato Jiu-Jitsu |
| Organiza | |
| Colabora | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |
| Lugar | Piscinas Virgen del Carmen 3 |
| Horario | 4 turnos: de 10:30 a 12:00 / 12:30 a 14:00 / 16:30 a 18:00 / 18:30 a 20:00 |
| Información | Los menores de 10 años deberán isncribirse junto a un adulto responsable |
| Características | Jornada Lúdico recreativa con castillos hinchables y toboganes acuáticos. |
| Organiza | Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos |
| Estado | Evento confirmado |