XXIV Triatlon Indoor Torremolinos

Compartir

RESULTADOS TRIATLON INDOOR

Pos
Dorsal
Natación
Bici
Carrera
Tiempo
Categoria
P.Cat
Corredor
Club
1
170
00:04:00
00:20:56
00:09:03
00:29:59
MST I M
1
RAMOS RAMOS, JORGE
CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
2
169
00:03:47
00:20:59
00:09:08
00:30:07
SUB23 M
1
RAMIRÉZ PÉREZ, BIEL
MONTILLA CÓRDOBA TRIATLÓN
3
1
00:04:21
00:21:30
00:09:30
00:31:00
ELITE M
1
MARTÍN NAVARRO, ÁLVARO
CLUB TRIATLÓN ECOSPORT ALCOBENDAS
4
113
00:03:58
00:21:34
00:09:40
00:31:14
ELITE M
2
ALARCÓN RODRÍGUEZ, JUAN ANTONIO
C.P. MIJAS TRIATLÓN
5
184
00:04:39
00:22:10
00:09:13
00:31:23
MST I M
2
ELENA LOPES, JOSÉ JAVIER
C.T. MÁLAGA
6
200
00:04:42
00:22:34
00:09:01
00:31:35
ELITE M
3
CORDOBA CARRASCO, ALFREDO
C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
7 133 00:05:15 00:22:33 00:09:14 00:31:47 MST I M 3 GALLEGO SERRANO, FRANCISCO C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
8 84 00:05:11 00:22:37 00:09:24 00:32:01 MST I M 4 NUÑEZ RAMIREZ, SAMUEL C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
9 180 00:04:35 00:22:24 00:09:49 00:32:13 MST I M 5 MORA FARFAN, FRANCISCO JOSE C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
10 164 00:04:33 00:23:06 00:09:32 00:32:38 MST I M 6 GONZALEZ CORBACHO, ROBERTO C.D.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
11 193 00:04:06 00:21:39 00:11:00 00:32:39 ELITE M 4 TEROL PÉREZ, ENRIQUE CLUB TRIATLON RINCÓN DE LA VICTORIA
12 134 00:04:42 00:22:32 00:10:14 00:32:46 MST I M 7 GÁLVEZ PÉREZ, PEDRO TRIATLÓN HERRERA
13 156 00:04:31 00:23:22 00:09:26 00:32:48 MST I M 8 MONTORO MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL BEWOR
14 142 00:05:06 00:23:20 00:09:46 00:33:06 MST I M 9 GUTIERREZ GARCÍA, JESÚS C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
15 152 00:04:05 00:23:16 00:09:52 00:33:08 JUN M 1 LUQUE LÓPEZ, FERNANDO TRITRAIN4YOU
16 61 00:05:23 00:23:33 00:09:41 00:33:14 MST II M 1 ROMERO LINARES, MIGUEL C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
17 143 00:05:12 00:23:17 00:09:58 00:33:15 MST I M 10 HIDALGO GALLARDO, EDUARDO DAVID C.D. TRIATLON TRISPORT MÁLAGA
18 33 00:04:46 00:23:34 00:10:00 00:33:34 MST II M 2 JIMÉNEZ LÓPEZ, FRANCISCO C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
19 25 00:04:34 00:23:24 00:10:10 00:33:34 JUV M 1 GIL DE SOLA MERINO, RODRIGO JAVIER REAL CLUB MEDITERRÁNEO
20 13 00:05:00 00:23:43 00:10:01 00:33:44 MST II M 3 ESPEJO SAAVEDRA CARRIÓN, JOSE LUIS TRITRAIN4YOU
21 202 00:04:59 00:23:55 00:09:51 00:33:46 MST I M 11 RAMÍREZ LAFUENTE, EDUARDO C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
22 15 00:04:29 00:24:12 00:09:37 00:33:49 JUV M 2 FERNANDEZ GALLARDO, EMILIO CLUB TRIATLON RINCÓN DE LA VICTORIA
23 159 00:05:08 00:24:00 00:09:51 00:33:51 ELITE M 5 MORENO, RAFA C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
24 57 00:04:29 00:23:20 00:10:33 00:33:53 CAD M 1 RAMOS VALERO, DANIEL  
25 79 00:04:44 00:23:09 00:10:46 00:33:55 MST I M 12 BAENA MILLÁN, MIGUEL ÁNGEL C.D.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
26 2 00:04:08 00:23:12 00:10:45 00:33:57 MST I M 13 VERGARA NEBRO, JUAN ANTONIO  
27 198 00:05:33 00:24:12 00:09:46 00:33:58 ELITE M 6 VALERO GONZALEZ, XAVIER CLUB TRIATLON RINCÓN DE LA VICTORIA
28 38 00:04:48 00:24:11 00:09:50 00:34:01 JUV M 3 LÓPEZ SANTIAGO, DANIEL CLUB TRIATLON RINCÓN DE LA VICTORIA
29 109 00:04:44 00:23:37 00:10:33 00:34:10 MST I F 1 MUÑOZ FUERTES, ROCIO MONTILLA CÓRDOBA TRIATLÓN
30 17 00:04:50 00:23:46 00:10:39 00:34:25 MST II M 4 FERNANDEZ RODRÍGUEZ, EMILIO FRANCISCO CLUB TRIATLON RINCÓN DE LA VICTORIA
31 32 00:05:23 00:24:38 00:09:49 00:34:27 MST II M 5 JIMENEZ GONZALEZ, TXETXO TRIATLON BENALMADENA
32 161 00:05:54 00:25:02 00:09:33 00:34:35 MST I M 14 MORENO MARIN, JOSE ANTONIO CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
33 195 00:04:52 00:24:27 00:10:20 00:34:47 ELITE M 7 TORRES GONZALEZ, ALFONSO CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
34 74 00:05:32 00:25:00 00:09:54 00:34:54 INF M 1 VRIESMAN, PAUL SUN TRI SPORTS
35 181 00:04:56 00:25:24 00:09:37 00:35:01 ELITE M 8 SALCEDO CASTRO, JAVIER CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
36 100 00:04:36 00:24:00 00:11:08 00:35:08 MST I M 15 MOLINA JIMENA, RAFAEL C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
37 179 00:05:12 00:25:38 00:09:50 00:35:28 ELITE M 9 RUIZ GARCIA, ALEJANDRO  
38 173 00:06:17 00:26:12 00:09:20 00:35:32 ELITE M 10 REYES SÁNCHEZ, MANUEL CLUB TRIATLÓN BAHÍA DE MALAGA
39 189 00:04:59 00:25:40 00:09:55 00:35:35 JUN M 2 SBURLATI PATRIANELLI, LAUTARO THOMAS CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
40 46 00:04:41 00:24:37 00:11:04 00:35:41 INF M 2 MONTORO NAVARRETE, SAMUEL C.D TRI CLUB BABYSCHOOL
41 162 00:04:18 00:24:39 00:11:02 00:35:41 MST I M 16 OLIVENZA, IVAN C.P. MIJAS TRIATLÓN
42 56 00:05:35 00:25:28 00:10:13 00:35:41 MST II M 6 RAMOS RAMÍREZ, EDUARDO C.D TRI CLUB BABYSCHOOL
43 27 00:08:02 00:24:19 00:11:28 00:35:47 MST II M 7 GONZALEZ RUIZ, ENRIQUE CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
44 130 00:04:54 00:25:29 00:10:21 00:35:50 ELITE M 11 FUENTES BUENO, EDUARDO C.A LA MORALEJA
45 149 00:04:44 00:24:39 00:11:22 00:36:01 ELITE M 12 LOPEZ PETERSEN, DAVID CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
46 63 00:05:26 00:25:03 00:11:00 00:36:03 MST II M 8 RUIZ DE LA TORRE, JOSÉ ANTONIO TRITRAIN4YOU
47 18 00:04:54 00:25:11 00:10:53 00:36:04 MST II M 9 FONTANA CALVO, HUGO C.D.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
48 83 00:04:54 00:24:42 00:11:38 00:36:20 ELITE F 1 GARCIA FERNANDEZ, BEATRIZ HERMINIA MONTILLA CÓRDOBA TRIATLÓN
49 88 00:04:45 00:25:15 00:11:20 00:36:35 SUB23 F 1 HERMOSO DIAZ, CELIA C.D TRI CLUB BABYSCHOOL
50 191 00:05:50 00:25:37 00:11:07 00:36:44 MST I M 17 SOLANO SANCHEZ, FRANCISCO JESÚS C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE
51 137 00:05:08 00:26:52 00:09:54 00:36:46 SUB23 M 2 GÓMEZ BENAVIDES, MIGUEL Grado en Ciencias de la actividad física y del Deporte
52 116 00:04:17 00:25:14 00:11:39 00:36:53 ELITE M 13 ALVAREZ LOPEZ, VICTOR TRIATLÓN MEZQUITA
53 121 00:06:46 00:25:59 00:10:55 00:36:54 MST I M 18 CALDERON BERRUGA, TXEMA  
54 123 00:05:36 00:25:41 00:11:17 00:36:58 MST I M 19 CORDOBA PEREZ, ALVARO CLUB TRIATLÓN INACUA MALAGA
55 68 00:06:34 00:25:39 00:11:36 00:37:15 CAD F 1 SUSHCH KIKGEBEN, MARIA ALISA CLUB TRIATLON RINCÓN DE LA VICTORIA
56 98 00:05:51 00:26:29 00:10:50 00:37:19 MST I F 2 MAYORDOMO GUIRADO, ANA C.D TRI CLUB BABYSCHOOL
57 39 00:04:47 00:25:56 00:11:31 00:37:27 MST II M 10 LUQUE SANTANA, RICARDO C. N. MASTER ALHAURIN DE LA TORRE
58 165 00:05:00 00:26:35 00:11:02 00:37:37 MST I M 20 OLMOS SANCHEZ, ANTONIO JUAN C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
59 197 00:05:12 00:27:15 00:10:36 00:37:51 ELITE M 14 TRUJILLO CAMPOS, JUAN CARLOS C.D. TRIATLON TRISPORT MÁLAGA
60 77 00:05:11 00:26:44 00:11:17 00:38:01 ELITE F 2 AGUILERA AYLLÓN, MARIA JESUS INDEPENDIENTE
61 30 00:05:00 00:24:33 00:13:55 00:38:28 INF M 3 HERRERA JIMENEZ, DYLAN TRIATLON BENALMADENA
62 45 00:04:50 00:26:46 00:11:47 00:38:33 CAD M 2 MONTES MARTINEZ, ANTONIO TRIATLON RONDA
63 37 00:04:25 00:28:40 00:09:54 00:38:34 CAD M 3 LEDESMA HAZ, GABRIEL INDEPENDIENTE
64 166 00:05:27 00:28:04 00:10:31 00:38:35 JUN M 3 PASCUAL HERRERA, SUNNY  
65 72 00:04:22 00:26:30 00:12:07 00:38:37 JUV M 4 VARGAS VERGARA, PABLO TRITRAIN4YOU
66 182 00:05:12 00:25:55 00:12:43 00:38:38 MST I M 21 SÁNCHEZ BOTELLA, ENRIQUE ELISEO C.D.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
67 28 00:05:13 00:26:38 00:12:07 00:38:45 CAD F 2 GUERRERO BAGLIETTO, MAR CLUB TRIATLON RINCÓN DE LA VICTORIA
68 175 00:06:21 00:27:03 00:11:46 00:38:49 ELITE M 15 ROMÁN RONDÓN, FRANCISCO  
69 118 00:05:44 00:27:59 00:10:59 00:38:58 ELITE M 16 BAREA ABRIL, JORGE  
70 176 00:05:04 00:26:22 00:12:41 00:39:03 ELITE M 17 ROMERO CASCO, ALFONSO  
71 66 00:06:00 00:27:33 00:11:36 00:39:09 MST II F 1 SATAMIAN, CHRISTINE C.P. MIJAS TRIATLÓN
72 22 00:05:11 00:26:57 00:12:24 00:39:21 MST II M 11 GARCIA ORTIZ, MANUEL TRIATLON RONDA
73 139 00:04:47 00:27:58 00:11:24 00:39:22 ELITE M 18 GONZALEZ ALCAIDE, MANUEL CD ATHLETICO GRAN CAPITAN
74 23 00:05:05 00:26:55 00:12:29 00:39:24 INF F 1 GARCIA PEREZ, MARTINA TRIATLON RONDA
75 43 00:04:08 00:27:16 00:12:09 00:39:25 CAD M 4 MCKENNA SMITH, MAX CLUB KRONOS NATACION MIJAS
76 186 00:06:22 00:27:21 00:12:06 00:39:27 MST I M 22 SANCHEZ SOLER, AGUSTIN CLUB DE REMO TORREMOLINOS
77 103 00:05:46 00:27:26 00:12:03 00:39:29 MST I F 3 OZAETA RODRIGUEZ, ANGELA TRIATLON BENALMADENA
78 97 00:05:41 00:27:49 00:11:44 00:39:33 ELITE F 3 MATYAS ., BRIGITTA VIKTORIA CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
79 34 00:04:44 00:27:31 00:12:07 00:39:38 JUV F 1 JIMÉNEZ MONTOSA, CARMEN REAL CLUB MEDITERRÁNEO
80 131 00:05:18 00:26:29 00:13:19 00:39:48 MST I M 23 GALLEGO GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER C.D.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
81 60 00:06:55 00:25:09 00:14:43 00:39:52 MST II M 12 ROMÁN LIÑÁN, FRANCISCO  
82 110 00:05:22 00:27:48 00:12:16 00:40:04 MST I M 24 ABAD DEL COLLADO, EMILIO  
83 104 00:05:25 00:27:43 00:12:23 00:40:06 MST I F 4 PASTOR MARTÍNEZ, INMA TRITRAIN4YOU
84 153 00:05:51 00:28:22 00:11:53 00:40:15 JUN M 4 MAJADA OROSA, ÁLVARO GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
85 9 00:05:05 00:27:26 00:12:49 00:40:15 JUV F 2 CEJAS RAMOS, GABRIELA TRIATLON BENALMADENA
86 73 00:05:38 00:26:36 00:13:45 00:40:21 CAD F 3 VRIESMAN, SANNA LINNEA SUN TRI SPORTS
87 135 00:04:41 00:27:30 00:12:58 00:40:28 ELITE M 19 GARCÍA GARCÍA, DAVID  
88 81 00:05:30 00:29:18 00:11:14 00:40:32 ELITE F 4 BROOIJMANS, ADRIANA  
89 194 00:07:30 00:29:33 00:11:01 00:40:34 ELITE M 20 TORRES CAMPOS, ANTONIO JESUS SOHAIL LA SENDA
90 67 00:05:54 00:28:39 00:11:57 00:40:36 JUV F 3 SMITH FERNÁNDEZ, VÍCTORIA REAL CLUB MEDITERRÁNEO
91 146 00:05:04 00:26:00 00:14:37 00:40:37 ELITE M 21 LÓPEZ CARRIEL, LUIS MIGUEL INDEPENDIENTE
92 129 00:05:20 00:29:37 00:11:07 00:40:44 ELITE M 22 FERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS CHURRIFIT
93 42 00:05:05 00:27:15 00:13:30 00:40:45 INF M 4 MARTÍNEZ LOBATO, PEDRO C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
94 105 00:06:19 00:27:39 00:13:06 00:40:45 MST I F 5 VALLE LÓPEZ, VANESA C.D.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
95 199 00:05:29 00:28:17 00:12:49 00:41:06 ELITE M 23 YGARD, PETTER  
96 92 00:05:28 00:28:53 00:12:16 00:41:09 SUB23 F 2 JURADO GARCÍA, RAQUEL C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
97 52 00:05:54 00:28:33 00:12:44 00:41:17 MST III M 1 OÑA SICILIA, ANTONIO CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
98 150 00:05:43 00:28:29 00:12:51 00:41:20 MST I M 25 LORENCE, JAVIER CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
99 44 00:06:08 00:29:25 00:11:59 00:41:24 MST II F 2 MIÑANA GARCIA, MARÍA LUISA REAL CLUB MEDITERRÁNEO
100 96 00:05:56 00:29:22 00:12:09 00:41:31 ELITE F 5 MARTÍNEZ TRUJILLO, SILVIA  
101 19 00:06:24 00:28:13 00:13:27 00:41:40 MST III M 2 FORNES MELERO, CARLOS CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
102 55 00:04:50 00:27:09 00:14:34 00:41:43 JUV F 4 RAMOS CEJAS, MARTINA TRIATLON BENALMADENA
103 132 00:05:24 00:31:07 00:10:39 00:41:46 ELITE M 24 GALLEGO JIMÉNEZ, TOMÁS GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
104 76 00:05:28 00:28:08 00:13:47 00:41:55 ELITE F 6 AGUILERA AYLLÓN, CELIA INDEPENDIENTE
105 8 00:06:07 00:27:39 00:14:19 00:41:58 CAD M 5 BOY GARCÍA, ALEJANDRO  
106 120 00:06:23 00:28:30 00:13:29 00:41:59 ELITE M 25 CABRERA RODRÍGUEZ, ANTONIO MIGUEL  
107 203 00:05:37 00:28:49 00:13:16 00:42:05 MST I M 26 TOVAR MARTIN, RAUL  
108 138 00:06:32 00:29:34 00:12:32 00:42:06 ELITE M 26 GOMEZ COLL, MIGUEL ÁNGEL  
109 201 00:06:24 00:29:30 00:12:52 00:42:22 SUB23 M 3 ZAPATA ALLAIME, JAVIER DAVID  
110 102 00:06:13 00:29:10 00:13:18 00:42:28 MST I F 6 OLEA RIVAS, CELIA CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
111 54 00:05:56 00:28:55 00:13:44 00:42:39 INF F 2 PIERGENTILI PAZZI, VALENTINA REAL CLUB MEDITERRÁNEO
112 144 00:05:41 00:29:08 00:13:44 00:42:52 MST I M 27 KAKI YAGUE, DANIEL CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
113 36 00:07:08 00:27:00 00:15:57 00:42:57 MST II M 13 GUZMAN SANCHEZ, JUAN TREK FACTORY RACING
114 108 00:06:09 00:31:02 00:12:21 00:43:23 ELITE F 7 VIDA PUJADAS, NATALIA WERUN
115 53 00:05:47 00:29:16 00:14:18 00:43:34 JUV M 5 PEREZ RUIZ, PABLO CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
116 58 00:05:38 00:31:01 00:12:44 00:43:45 INF M 5 RAMOS VALERO, RUBÉN  
117 64 00:06:17 00:26:49 00:17:05 00:43:54 MST II F 3 SAINT SUPERY DE CEANO VIVAS, ADRIANA REAL CLUB MEDITERRÁNEO
118 40 00:05:40 00:28:52 00:15:04 00:43:56 INF F 3 MAILLO MARTIN, ELENA REAL CLUB MEDITERRÁNEO
119 16 00:05:43 00:29:40 00:14:17 00:43:57 MST II M 14 FERNÁNDEZ MARTÍN, ALBERTO JAVIER  
120 31 00:06:00 00:31:31 00:12:36 00:44:07 MST III M 3 JAIME ACEDO, JUAN ANTONIO REAL CLUB MEDITERRÁNEO
121 119 00:06:45 00:32:30 00:11:45 00:44:15 MST I M 28 CABALLERO MARTÍN, SERGIO  
122 128 00:05:58 00:30:10 00:14:05 00:44:15 MST I M 29 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL ÁNGEL CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
123 71 00:07:04 00:30:54 00:13:22 00:44:16 MST III M 4 TORRES NICAR, ALFONSO CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
124 3 00:04:53 00:31:12 00:13:30 00:44:42 CAD F 4 ALARCON LASSO, SARA CLUB TRIATLON RINCÓN DE LA VICTORIA
125 65 00:05:41 00:28:32 00:16:15 00:44:47 MST II M 15 SANCHEZ AICHMANN, IGNACIO JAVIER CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
126 4 00:05:19 00:29:44 00:15:05 00:44:49 CAD F 5 ALARCÓN LÓPEZ-CÓZAR, MARÍA DEL MAR REAL CLUB MEDITERRÁNEO
127 75 00:06:45 00:30:58 00:13:54 00:44:52 MST I M 30 ZAPATA, LEONARDO DAVID  
128 101 00:05:38 00:30:08 00:14:45 00:44:53 ELITE F 8 MUÑOZ ÁLVAREZ, MARINA  
129 10 00:06:38 00:31:16 00:14:10 00:45:26 MST II M 16 CHINARRO MARTÍNEZ, JUAN LUÍS CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
130 117 00:05:42 00:30:15 00:15:14 00:45:29 ELITE M 27 BADÍA ZEA, PABLO LUÍS CLUB TRIATLÓN ÁLORA
131 187 00:08:42 00:32:38 00:12:54 00:45:32 MST I M 31 SANCHO GARCÍA, DAVID C.D.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
132 125 00:06:48 00:30:26 00:15:10 00:45:36 MST I M 32 DELGADO ALVAREZ, DAVID  
133 112 00:06:18 00:32:26 00:13:22 00:45:48 SUB23 M 4 ALARCÓN MARTÍN, ÁLVARO J.  
134 11 00:06:32 00:33:41 00:12:12 00:45:53 CAD M 6 CURIEL RIVERA, EMILIO  
135 163 00:06:02 00:32:34 00:13:41 00:46:15 ELITE M 28 OLMEDO NIETO, ALEJANDRO  
136 140 00:06:15 00:33:54 00:12:53 00:46:47 SUB23 M 5 GONZÁLEZ NARBONA, ÁLVARO  
137 114 00:07:28 00:34:40 00:12:11 00:46:51 JUN M 5 ALBA GARCÍA, ANTONIO GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
138 47 00:08:27 00:33:04 00:13:51 00:46:55 MST II F 4 MONTOSA, MARIA JESUS REAL CLUB MEDITERRÁNEO
139 51 00:07:18 00:35:39 00:11:32 00:47:11 MST II M 17 OLIVENCIA DAZA, ANTONIO ATLETISMO SAN PABLO
140 24 00:07:33 00:32:33 00:15:01 00:47:34 MST II F 5 GARCÍA RUIZ, RAQUEL C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
141 94 00:06:30 00:34:35 00:13:00 00:47:35 JUN F 1 LÓPEZ MARTÍN, SARA Grado en Ciencias de la actividad física y del Deporte
142 41 00:08:45 00:34:11 00:13:26 00:47:37 MST II F 6 MARQUEZ VEGA, MARIA JESUS CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
143 86 00:07:15 00:34:06 00:14:41 00:48:47 ELITE F 9 GONZÁLEZ PARRA, SAIDA C.D.TRIATLÓN ALHAURIN DE LA TORRE
144 70 00:08:16 00:33:27 00:15:22 00:48:49 MST III F 1 TORRES MORERA, MARIA ANGELES C.P. MIJAS TRIATLÓN
145 183 00:04:59 00:32:11 00:17:11 00:49:22 ELITE M 29 SÁNCHEZ FRÍAS, JUAN CARLOS C.P. MIJAS TRIATLÓN
146 78 00:07:23 00:34:36 00:14:51 00:49:27 MST I F 7 ALCAIDE VARGAS, CARMEN CLUB TRIATLÓN INACUA MALAGA
147 111 00:06:35 00:36:54 00:13:13 00:50:07 JUN M 6 AGUILERA SIERRA, RUBÉN GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
148 95 00:07:31 00:36:35 00:14:15 00:50:50 ELITE F 10 LÓPEZ MARTINEZ, YLENIA  
149 69 00:05:08 00:34:40 00:16:20 00:51:00 INF M 6 TODOROV LEKOV, ALEKSANDAR  
150 148 00:07:11 00:36:43 00:15:29 00:52:12 MST I M 33 LOPEZ MORENO, ALONSO ALEJANDRO C.D.CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
151 106 00:08:55 00:39:10 00:13:17 00:52:27 ELITE F 11 SELL SAINT-SUPÉRY, MARINA REAL CLUB MEDITERRÁNEO
152 5 00:08:26 00:37:17 00:17:12 00:54:29 MST II F 7 ALARCÓN MORENO, CONCEPCIÓN C.P. MIJAS TRIATLÓN
153 20 00:08:12 00:38:13 00:17:20 00:55:33 MST II F 8 FRÍAS GONZÁLEZ, MARÍA DEL PILAR C.P. MIJAS TRIATLÓN
154 50 00:07:49 00:29:40 00:26:38 00:56:18 MST III M 5 NAVARRO GARCIA, ANTONIO  
155 89 00:10:26 00:42:32 00:15:22 00:57:54 MST I F 8 HERRERA ALONSO, ANA  
156 107 00:07:31 00:40:53 00:18:57 00:59:50 ELITE F 12 TORRES GONZÁLEZ, LOURDES MARÍA  
157 99 00:08:47 00:45:21 00:14:54 01:00:15 ELITE F 13 MENDES SAHAGUN, LAURA  
158 26 00:08:26 00:31:37 00:29:04 01:00:41 JUV M 6 GONZÁLEZ NARBONA, MIGUEL  
159
177
00:08:51
00:49:02
00:12:41
01:01:43
MST I M
34
ROMERO RISSOTTO, RAUL
 
160
160
00:09:29
00:52:43
00:16:01
01:08:44
DISCAP M
1
VERGARA MEDINA, TRISTAN
TRITRAIN4YOU

XXIV TRIATLÓN INDOOR CIUDAD DE TORREMOLINOS

18/12/2022 10:00 HORAS

1. EVENTO:

El Ayuntamiento de Torremolinos, organiza el XXIV Triatlón Indoor «Ciudad de Torremolinos» el domingo 18 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas, los boxes, salida y meta estarán situados en la piscina Olímpica Virgen del Carmen I y en el Parking situado entre la Piscina Olímpica y el Palacio San Miguel.

2. CATEGORÍAS:

CATEGORIASEDADNACIDOS/AS EN:
INFANTILDE 12 A 13 AÑOS2009 A 2010
CADETESDE 14 A 15 AÑOS2007 A 2008
JUVENILDE 16 A 17 AÑOS2005 A 2006
JUNIORDE 18 A 19 AÑOS2003 A 2004
SUB-23DE 20 A 23 AÑOS1999 A 2002
ELITEDE 24 A 39 AÑOS1983 A 1998
MÁSTER IDE 40 A 49 AÑOS1973 A 1982
MÁSTER IIDE 50 A 59 AÑOS1963 A 1972
MÁSTER III
MAS DE 60 AÑOS1962 A >>>

La Categoría estará determinada por la edad del deportista el 31 de diciembre de 2022

3. DISTANCIAS:

  • 300 METROS NATACIÓN
  • 10.000 METROS CICLISMO DE CARRETERA
  • 2.000 METROS CARRERA A PIE

4. MODALIDAD:

La competición será en la modalidad de prueba combinada en este orden: natación, ciclismo y carrera a pie.

Salida contrarreloj de cuatro en cuatro participantes.

5. INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se realizarán por Internet online en:

https://pruebaspopulares.pmdt.es/shop/pruebas-populares/xxiv-triatlon-indoor-ciudad-de-torremolinos-2022/

Teléfono de información: 616 09 80 27

El plazo de inscripciones empieza el miércoles 05 de octubre de 2022 y termina el jueves 15 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas. No se admitirán inscripciones ni cambios de dorsal el día de la competición.

El precio de la inscripción es de 15 €uros pronto pago y 20€ durante la última semana.

El número máximo de participantes es de 300

Los menores de edad tendrán que presentar una autorización de sus padres o tutores para poder participar en la prueba. Los corredores locales tendrán que señalarlo, claramente, en la hoja de inscripción.

La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone: «certifico que estoy en buen estado físico. Eximo de toda responsabilidad que de la participación en el evento pudiera derivar tal como pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias y el peligro de lesión a la organización, los sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados y demás organizadores”.

No se contempla devolución de la cuota de inscripción en caso de suspensión de la prueba.

6. DORSALES:

Se recogerán el viernes 16 de diciembre de 2022 en la Conserjería de la Piscina Virgen del Carmen I en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 o una hora antes del comienzo de la competición, en la secretaria de la organización, situada en el punto de salida (interior piscina Virgen del Carmen I).

POR LA ENTRADA DE UN ÚLTIMO PATROCINADOR los dorsales se recogerán en la tienda DSG del paseo marítimo de Torremolinos, Plaza de las Comunidades Autónomas 9, local 3 (Rotonda de las Gordas) el sábado de 10h. a 18h. además DSG oferta una puesta a punto para tu bici junto con la recogida del dorsal.

Los dorsales, deben ser perfectamente visibles cuando su uso sea obligatorio. No pueden estar cortados ni doblados. Su utilización en los diferentes segmentos se regula como sigue:

Natación: No se permite el dorsal en el agua y por tanto hay que dejarlo en la transición. Los participantes llevarán el dorsal rotulado en el brazo/pierna, para el control de tiempo intermedio, así como el gorro de natación que no podrán quitarse hasta pasado el control de tiempo.

Ciclismo: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la espalda del triatleta, así como en la tija del sillín y la placa delantera visible y no doblada.

Carrera: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la parte delantera del triatleta, sobre todo en los puntos de transición y en la llegada a meta.

7. Normas:

Natación:

El atleta puede nadar en el estilo que desee. Puede caminar o correr por el fondo, al principio y al final. Puede pararse donde se haga pie, o junto a las corcheras o boyas colocadas a lo largo del recorrido, pero no servirse de ellas para avanzar.

El atleta debe hacer el recorrido marcado.

El atleta no puede recibir ayuda externa.

Temperatura del agua:

La temperatura del agua de la piscina oscilará entre los 26º y 28º por lo que no estará permitido el uso del traje de neopreno. El atleta debe llevar el gorro de natación con el número de dorsal durante todo el desarrollo del segmento de natación, en caso de llevar gorros adicionales, el facilitado por la organización debe ser el que cubra el resto.

Ciclismo:

El atleta no puede:

Bloquear a otros atletas.

Circular con el torso desnudo.

Progresar sin la bicicleta.

Los atletas deben obedecer y respetar las normas de tráfico aplicadas de manera específica para la competición.

Competición no permitida ir a rueda:

Sólo están permitidos los manillares y acoples que no se extiendan más allá del borde delantero de la rueda. Los acoples de dos piezas no necesitan estar unidos, pero sus extremos deben estar taponados.

El casco debe tener una certificación para su uso ciclista.

No está permitida una alteración a cualquier parte del casco, incluyendo la correa, o la omisión de cualquier parte del casco.

El uso de casco, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de coger la bicicleta hasta después de dejarla en el área de transición. Esto incluye, por tanto, todo el segmento de ciclismo y los recorridos por las áreas de transición en posesión de la bicicleta.

