ABONO PMDT | ||||
Modalidad | Importe (€) | |||
Infantil (0-18 años) | 20 | |||
Adulto (18-65 años) | 30 | |||
Mayores (+ 65 años) | 20 | |||
Familia numerosa | 50 | |||
MATRÍCULA | ||||
Abonado | No abonado | |||
Importe (€) | Importe (€) | |||
Gastos por gestión de matriculación | 0 | 10 | ||
Gastos por impresión de segunda tarjeta | 2 | |||
USO LIBRE | ||||
Modalidad | Cuota | Abonado | No Abonado | |
Importe (€) | Importe (€) | |||
Gimnasio | Horario completo | Mensual | 20 | 25 |
1 sesión | Diaria | 4 | 5 | |
Nado libre | Horario completo | Mensual | 27 | 32 |
1 sesión | Diaria | 5 | 6 | |
10 sesiones | Bono | 40 | 48 | |
Deporte a tu aire | Gimnasio+Nado libre+Pista atletismo | Mensual | 37 | 42 |
Pista atletismo | 1 sesión | Diaria | 0 | 4 |
10 sesiones | Bono | 0 | 29 | |
ENTRENAMIENTOS Y ASESORAMIENTOS DEPORTIVOS Y TERAPÉUTICOS PERSONALIZADOS | ||||
Modalidad | Abonado | No abonado | ||
Importe (€) | Importe (€) | |||
Entrenamientos Personalizados= (precio/sesión) | 1 usuario | 24 | 29 | |
2 usuarios | 18 | |||
3 usuarios | 12 | |||
4 usuarios | 8 | |||
Bonos 5 sesiones | 96 | |||
Asesoramientos Personalizados* (precio/sesión) | Modalidad | Abonado | No abonado | |
Importe (€) | Importe (€) | |||
Asesoramiento (30 min.) | 15 | 20 | ||
Fisioterapia (40 min.) | 20 | 25 | ||
*(Uso de instalación incluída) | ||||
El precio de los entrenamiento personalizados es precio/usuario |
ACTIVIDADES DIRIGIDAS | ||||
ACTIVIDADES DEPORTIVAS | Abonado | No abonado | ||
Importe(€) | Importe(€) | |||
Niños | Seco | 1 día/sem | 8 | 13 |
2 días/sem | 12 | 17 | ||
3 días/sem | 16 | 21 | ||
Agua | 1 día/sem | 12 | 17 | |
2 días/sem | 17 | 22 | ||
3 días/sem | 21 | 26 | ||
Adultos | Seco | 1 día/sem | 11 | 16 |
2 días/sem | 15 | 20 | ||
3 días/sem | 20 | 25 | ||
Agua | 2 días/sem | 21 | 26 | |
3 días/sem | 27 | 32 |
ACTIVIDADES SALUD | Abonado | No abonado | ||
Importe(€) | Importe(€) | |||
Niños | Acuáticas | 1 día/sem | 16 | 21 |
2 días/sem | 23 | 28 | ||
3 días/sem | 30 | 35 | ||
Adultos | Salud | 1 día/sem | 14 | 19 |
2 días/sem | 20 | 25 | ||
3 días/sem | 26 | 31 | ||
Acuáticas | 1 día/sem | 18 | 23 | |
2 días/sem | 25 | 30 | ||
3 días/sem | 38 | 43 |
ACTIVIDADES ESPECIALES | ||||
ADIESTRAMIENTO CANINO | Abonado | No Abonado | ||
Importe Mensual(€) | Importe Mensual(€) | |||
27 | 32 | |||
Acuática | 0 | |||
ACTIVIDAD MAYORES* | Importe Mensual(€) | |||
Uso libre piscina o Nado libre | 0 | |||
* A esta actividad sólo podrán inscribirse los mayores que pertenezcan al “Programa Mayor Activo de la Delegación de Mayores”. Y abonarán 10 € en concepto de gastos matriculación por cada una de estas tres actividades que quieran inscribirse. | ||||
El PMDT establecerá mecanismo de control de asistencia en estas actividades. Complejo Piscina incluye(Circuito de Hidromasaje, piscina de burbujas y baño de vapor) |
ALQUILER INSTALACIONES | |||||||
CAMPO DE FÚTBOL | 1 h | ½ día (5 h.) | 1 día (10 h.) | Eventos(1 h) | Grupos (1 h)* | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | |||
Césped natural Fútbol-11 | 73 | 290 | 508 | 109 | 63 | ||
Césped natural Fútbol-7 | 46 | 184 | 322 | 69 | 40 | ||
Césped artificial Fútbol-11 | 61 | 244 | 427 | 92 | 53 | ||
Césped artificial Fútbol-7 | 40 | 161 | 282 | 60 | 35 | ||
PISTA ATLETISMO | 1 Hora | ½ día 5 h. | 1 Día 10 h. | Eventos hora | Grupos(atleta/día) | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€)* | ||
124 | 496 | 868 | 186 | 8 | 7 | ||
PALACIO SAN MIGUEL | 1 h | ½ día (5 h.) | 1 día (10 h.) | Eventos(1 h) | Grupos (1 h)* | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | |||
Pabellón cubierto | 23 | 92 | 161 | 35 | 20 | ||
⅓ Pista | 9 | ||||||
⅓ Pista Baloncesto | 13 | ||||||
PISTAS POLIDEPORTIVAS | 1 h | ½ día (5 h.) | 1 día (10 h.) | Eventos(1 h) | Grupos (1 h)* | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | |||
Aire libre | 13 | 52 | 91 | 20 | 13 | ||
Cubierta | 13 | 52 | 91 | 20 | 13 | ||
PISCINAS | 1 h/calle | ½ día (5 h.)/calle | 1 día (10 h.)/calle | Eventos(1 h)/calle | Grupos (1 h)* | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | |||
Calle 50 mts | Invierno (01/11 al 31/03) | 33 | 132 | 231 | 50 | 28 | |
Verano (01/04 al 30/10) | 28 | 112 | 196 | 42 | 24 | ||
Calle 25 mts. o ½ calle 50 mts. | Invierno (01/11 al 31/03) | 17 | 69 | 119 | 26 | 15 | |
Verano (01/04 al 30/10) | 15 | 58 | 105 | 23 | 12 | ||
Salto | Invierno (01/11 al 31/03) | 70 | 280 | 490 | 105 | 60 | |
Verano (01/04 al 30/10) | 59 | 236 | 413 | 89 | 50 | ||
PADEL | 1 h | ½ día (5 h.) | 1 día (10 h.) | Eventos(1 h) | Grupos (1 h)* | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | |||
Aire libre | 11 | 44 | 77 | 17 | 10 | ||
Cubierta | 13 | 52 | 91 | 20 | 12 | ||
Abonado | No abonado | ||||||
Talonario 8 h. Aire libre | 66 | 88 | |||||
Talonario 8 h. cubierta | 78 | 104 | |||||
PISTA DE PADEL ACTIVIDAD DEPORTIVA DIRIGIDA(formación) | 1 Hora | ||||||
Importe(€) | |||||||
Aire libre | 14 | ||||||
Cubierta | 17 | ||||||
PISTA DE TENIS | 1 h | ½ día (5 h.) | 1 día (10 h.) | Eventos(1 h) | Grupos (1 h)* | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | |||
Aire libre | 5 | 20 | 35 | 8 | 4 | ||
Cubierta | 6 | 24 | 42 | 9 | 5 | ||
Abonado | No abonado | ||||||
Talonario 8 h. Aire libre | 30 | 40 | |||||
Talonario 8 h. cubierta | 36 | 48 | |||||
PISTA DE TENIS ACTIVIDAD DEPORTIVA DIRIGIDA(formación) | 1 Hora | ||||||
Importe(€) | |||||||
Aire libre | 7 | ||||||
Cubierta | 8 | ||||||
SALA MUTIUSOS | 1 h | ½ día (5 h.) | 1 día (10 h.) | Eventos(1 h) | Grupos (1 h)* | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | |||
17 | 68 | 119 | 26 | 15 | |||
SALA FITNESS | 1 h | ½ día (5 h.) | 1 día (10 h.) | Eventos(1 h) | Grupos (1 h)* | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | |||
20 | 80 | 140 | 30 | 17 | |||
ROCORDROMO(10 personas) | 1 h | ½ día (5 h.) | 1 día (10 h.) | Eventos(1 h) | Grupos (1 h)* | ||
Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | Importe(€) | |||
9 | 36 | 63 | 35 | 8 | |||
Grupos (*):Este descuento se aplica cuando la reserva supere o sea igual a 15 h. de alquiler de la instalación en días continuos.En el alquiler en festivos y domingos tarde tiene un suplemento de 100 € por grupo e instalación. |
EVENTOS | |||
Precio Incripción Anticipada | Precio Inscripción | ||
Importe (€) | Importe (€) | ||
Eventos Populares | 2 | 5 | |
Eventos Federados | 15 | 20 | |
Pádel Aficionado (Missing-Pull 2 horas) | |||
Inscripción jugador | Importe (€) | ||
3 |
DEPORTE ESCOLAR | |||
Modalidades | Importe (€) Precio/alumno | ||
Anual(1 sesión/sem-Octubre a Mayo) | 28 | ||
Cuatrimestral (1 sesión/sem) | 17 | ||
Trimestral (1 sesión/sem) | 14 | ||
4 sesiones seguidas | 7 | ||
Grupos (Sesiones sueltas)* | 25 | ||
Multideporte (1 sesión suelta de 3 h)* | 3 | ||
* El importe de las sesiones sueltas por grupo es de precio/monitor |
CAMPAMENTOS DEPORTIVOS | ||
CAMPAMENTO DEPORTIVO: (1 semana) | ||
Modalidad | Abonado | No abonado |
Importe (€) | Importe (€) | |
Campamento 10-17 h | 72,5 | 77,5 |
Campamento 10-14:30 h | 40 | 45 |
Servicio Aula Matinal | 10 | 10 |
Servicio Comedor | 30 | 30 |
Servicio Aula Tarde | 5 | 5 |
CAMPAMENTO DEPORTIVO: (2 semanas) | ||
Modalidad | Importe (€) | Importe (€) |
Campamento 10-17 h | 145 | 155 |
Campamento 10-14:30 h | 80 | 90 |
Servicio Aula Matinal | 20 | 20 |
Servicio Comedor | 60 | 60 |
Servicio Aula Tarde | 10 | 10 |
CAMPAMENTO DEPORTIVO (1 día) | ||
Modalidad | Importe (€) | |
Campamento 10-14:30H | 8,5 | |
Servicio Aula Matinal | 2 | |
(*) Esta modalidad de campamento no tiene gastos por matriculación | ||
Los campamentos deportivos tendrá un descuento del 20% al 2º hermano/a | ||
y un 30% al 3º hermano/a, siempre que se insccriban de forma | ||
conjunta. |
HORARIOS APERTURA INSTALACIONES
DE LA” VILLA DEPORTIVA DE TORREMOLINOS”,
DELEGACIÓN DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS
Temporada 2022-23
(Del 1 septiembre 2022 al 31 de agosto 2023)
Palacio San Miguel
Día / Horario: Lunes a Viernes 7:00 a 23:30 h.
Sábado 8:30 a 21:30 h Domingo: 8:30 a 14:30 h.
Gimnasio
Del 1 septiembre 2022 al 30 de junio 2023
Lunes a Viernes 7:00 a 22:00 h
Sábados 8:30 a 14:30 h / 16:00 a 20:30 h Domingos: 8:30 a 13:00h
Del 1 julio al 31 de agosto 2023
Lunes a Viernes 7:00 a 14:30 h / 17:30-22:00h
Sábados 8:30 a 14:30h
Domingos: Cerrado
Pistas Exteriores
Lunes a Viernes 8:00 a 23:30 h
Sábado 8:30 a 21:30 h Domingo: 8:30 a 14:30 h
Campos de Fútbol (Pozuelo II-III)
Lunes a Viernes 8:00 a 23:30 h
Sábados 8:30 a 21:30 h Domingo: 8:30 a 14:30 h
Pista de Atletismo
Horario Invierno (Del 1 septiembre 2022 al 30 de junio 2023)
Lunes a Viernes 9:00 a 21:30h.
Sábados 9:00 a 13:30h.
Horario verano (Del 1 julio al 31 de agosto 2023)
Lunes a Viernes 9:00 a 22:00 h.
Sábados 9:00 a 13:30h.
Piscina Olímpica Cubierta «Virgen del Carmen I y II»
Del 01 de Septiembre 2022 al 15 Julio 2023
Lunes a Viernes 8:00 a 22:00 h.
Sábados 8:00 a 20:00h. Domingos: 8:00 a 14:00h.
Piscina Exterior «Virgen del Carmen III»
Horario de Invierno (Del 1 de Febrero al 31 de Marzo 2023)
Lunes a Sábados 9:30 a 17:00h.
Domingos de 9:30 a 14:00h.
Del 1 de Abril al 31 de Octubre:
Lunes a Sábados 8:00 a 20:00 h.
Domingos de 8:00 a 14:00 h.
Horario de Verano (1 de Julio al 31 de Agosto 2023)
Lunes a sábados hasta las 21:30 h.
Domingos de 8:00 a 14:00 h.
Oficinas
Horario Invierno (Del 1 de septiembre 2022 al 30 de junio 2023)
Lunes y Martes 9:30-13:00h y 17:00-19:30h
Miércoles, Jueves y Viernes 9:00-13:30h
Sábado y Domingo cerrados
Horario Verano ( Del 1 de Julio 2022 al 31 de agosto 2023)
Lunes a Viernes 9:00-13:30h
Horarios especiales respecto a las vacaciones de Navidad, Semana Blanca y Semana Santa.
– Navidad ( del 27 de diciembre de 2022 a 5 de enero de 2023) . Horario de 9.00 a 14.00h.
– Semana Blanca (1 al 4 de marzo de 2023) . Horario de 9.00 a 14.00h.
– Semana Santa ( 3 al 5 de Abril de 2023) . Horario de 9.00 a 14.00h.
VERANO del 3 de julio al 1 de septiembre
De lunes a viernes de 9:00 a 13:30h.
HORARIOSAPERTURAINSTALACIONESDELA”VILLADEPORTIVADETORREMOLINOS”, DELEGACIÓN DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DETORREMOLINOSENDÍASFESTIVOS
Temporada2022-23
AÑO2022
MES |
DÍA |
NOMBRE |
HORARIO |
SEPTIEMBRE |
DOMINGO25 |
ROMERÍA |
CERRADO |
JUEVES29 |
SANMIGUEL(FESTIVOLOCAL) |
CERRADO |
|
OCTUBRE |
MIÉRCOLES12 |
DÍADELPILAR(FESTIVONACIONAL) |
9:30-14:00H |
NOVIEMBRE |
MARTES1 |
TODOSLOSSANTOS |
9:30-14:00H |
DICIEMBRE |
MARTES6 |
CONSTITUCIÓNESPAÑOLA |
9:30-14:00H |
JUEVES8 |
DÍAINMACULADA |
9:30-14:00H |
|
SÁBADO24 |
NOCHEBUENA |
9:30-14:00H |
|
DOMINGO25 |
NAVIDAD |
CERRADO |
|
LUNES26 |
TRASLADOFESTIVO,NAVIDAD |
9:30-14:00H |
|
SÁBADO31 |
NOCHEVIEJA |
9:30-14:00H |
AÑO2023
MES |
DÍA |
NOMBRE |
HORARIO |
ENERO |
DOMINGO1 |
AÑONUEVO |
CERRADO |
LUNES2 |
TRASLADOFESTIVO,AÑONUEVO |
9:30-14:00H |
|
VIERNES6 |
FESTIVIDADREYES |
CERRADO |
|
FEBRERO |
MARTES28 |
DÍADEANDALUCÍA |
9:30-14:00H |
ABRIL |
JUEVES06 |
JUEVESSANTO |
9:30-14:00H |
VIERNES07 |
VIERNESSANTO |
9:30-14:00H |
|
MAYO |
LUNES1 |
DÍADELTRABAJO |
9:30-14:00H |
JULIO |
DOMINGO16 |
FESTIVOLOCAL(VIRGENDELCARMEN) |
CERRADO |
LUNES17 |
TRASLADOFESTIVOLOCAL,(VIRGENDELCARMEN) |
9:30-14:00H |
|
AGOSTO |
MARTES15 |
FESTIVONACIONAL(LAASUNCIÓN) |
CERRADO |
Observaciones:
– En los días festivos las instalaciones deportivas que estarán abiertas de 9:30h a 14:00h. Son
las siguientes: Palacio San Miguel, Pistas Exteriores, Piscina Cubierta I y II, Piscina Exterior III
y Campos de fútbol (Pozuelo II-III).
-NO habrá clases dirigidas.
– El Gimnasio Municipal abrirá en horario de 10:00 h a 13:00 h.